更新日:2024年12月2日
令和6年12月2日 現在
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
内 町 1 | 1,472 | 1,723 | 3,195 |
内 町 2 | 587 | 714 | 1,301 |
沖 洲 | 3,981 | 4,355 | 8,336 |
渭 東 1 | 995 | 1,125 | 2,120 |
渭 東 2 | 3,632 | 4,427 | 8,059 |
渭 東 3 | 2,362 | 2,448 | 4,810 |
渭 東 4 | 1,288 | 1,456 | 2,744 |
渭 北 1 | 1,578 | 1,622 | 3,200 |
渭 北 2 | 1,472 | 1,642 | 3,114 |
渭 北 3 | 1,708 | 1,881 | 3,589 |
加 茂 1 | 1,704 | 1,979 | 3,683 |
加 茂 2 | 3,629 | 4,168 | 7,797 |
加 茂 3 | 3,539 | 4,067 | 7,606 |
加茂名1 | 993 | 1,186 | 2,179 |
加茂名2 | 607 | 700 | 1,307 |
加茂名3 | 2,556 | 3,024 | 5,580 |
加茂名4 | 2,763 | 3,309 | 6,072 |
加茂名5 | 1,481 | 1,539 | 3,020 |
加茂名6 | 1,123 | 1,297 | 2,420 |
川 内 1 | 1,598 | 1,660 | 3,258 |
川 内 2 | 3,047 | 3,356 | 6,403 |
川 内 3 | 1,529 | 1,716 | 3,245 |
川 内 4 | 465 | 415 | 880 |
応 神 1 | 795 | 861 | 1,656 |
応 神 2 | 1,310 | 1,433 | 2,743 |
不 動 | 946 | 1,059 | 2,005 |
津 田 1 | 441 | 492 | 933 |
津 田 2 | 1,391 | 1,565 | 2,956 |
津 田 3 | 1,148 | 1,312 | 2,460 |
津 田 4 | 1,455 | 1,635 | 3,090 |
津 田 5 | 1,113 | 1,264 | 2,377 |
昭 和 1 | 1,604 | 1,838 | 3,442 |
昭 和 2 | 2,195 | 2,589 | 4,784 |
東 富 田 | 2,467 | 2,885 | 5,352 |
西 富 田 | 728 | 814 | 1,542 |
新 町 | 712 | 843 | 1,555 |
佐 古 1 | 1,701 | 1,998 | 3,699 |
佐 古 2 | 2,428 | 2,909 | 5,337 |
八 万 1 | 2,743 | 3,318 | 6,061 |
八 万 2 | 1,018 | 1,173 | 2,191 |
八 万 3 | 3,274 | 3,707 | 6,981 |
八 万 4 | 2,252 | 2,658 | 4,910 |
八 万 5 | 1,021 | 1,249 | 2,270 |
勝 占 1 | 2,457 | 2,824 | 5,281 |
勝 占 2 | 1,398 | 1,507 | 2,905 |
勝 占 3 | 2,909 | 3,129 | 6,038 |
多家良1 | 1,300 | 1,421 | 2,721 |
多家良2 | 305 | 323 | 628 |
多家良3 | 337 | 338 | 675 |
多家良4 | 427 | 437 | 864 |
多家良5 | 211 | 240 | 451 |
上八万1 | 151 | 155 | 306 |
上八万2 | 614 | 673 | 1,287 |
上八万3 | 1,370 | 1,517 | 2,887 |
上八万4 | 1,292 | 1,468 | 2,760 |
入 田 | 637 | 535 | 1,172 |
国 府 1 | 668 | 705 | 1,373 |
国 府 2 | 3,839 | 4,386 | 8,225 |
国 府 3 | 575 | 625 | 1,200 |
国 府 4 | 2,520 | 2,821 | 5,341 |
国 府 5 | 377 | 429 | 806 |
国 府 6 | 804 | 915 | 1,719 |
国 府 7 | 239 | 257 | 496 |
合 計 | 97,281 | 110,116 | 207,397 |
徳島市選挙管理委員会事務局
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352