更新日:2018年3月13日
高野豆腐でヘルシーに♪
栄養価(1人分)
(エネルギー) 229キロカロリー
(たんぱく質) 13.9グラム
(脂質) 12.8グラム
(食物繊維) 2.8グラム
(食塩) 1.4グラム
1人分 (グラム) |
作りやすい量 (4人分) |
準備 | |
---|---|---|---|
高野豆腐(乾) | 10 | 40 | ぬるま湯で戻し、軽く水気を切ってフードプロセッサーで細かく刻む |
玉ねぎ | 30 | 120 | みじん切りにする |
なす | 15 | 60 | 5ミリ角に切り、水にさらす |
ピーマン | 10 | 40 | 5ミリ角に切る |
トマト | 25 | 100 | 5ミリ角に切る |
れんこん(飾り用) | 10 | 40 | 薄切りにし、酢水にさらす。両面焼き色が付くように焼く |
赤パプリカ(飾り用) | 10 | 40 | 2センチ幅に細長く切って、両面焼き色が付くように焼く |
卵 | 60 | 4個 | 目玉焼きを作る |
油 | 2 | 小さじ2 | |
にんにく | 1 | 4 | みじん切りにする |
A 固形コンソメ | 1.2 | 1個 | |
A ケチャップ | 5 | 小さじ4 | |
A ウスターソース | 3 | 小さじ2 | |
A 酒 | 5 | 小さじ4 | |
A 濃口しょうゆ | 1.5 | 小さじ1 | |
カレー粉 | 2 | 小さじ4 | |
作り方 1 フライパンに油を熱し、にんにくを炒めて香りが出たら玉ねぎ、なす、ピーマン、トマトの順に炒める。 2 高野豆腐を加えて炒め、Aを入れて煮込む。最後にカレー粉を加える。 |
|||
健康長寿課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話:088-621-5512・5517・5521・5523・5574
ファクス:088-655-6560