平成14年商業統計調査
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 全商店産業分類別経営状況 | Excel(エクセル:59KB) |
第2表 | 1商店当たりの従業者数・年間商品販売額及び売場面積 | |
第3表 | 従業者1人当たりの年間商品販売額及び売場面積 | |
第4表 | 従業者規模別・年間商品販売額別・開設年別の商店数 | |
第5表 | 地区別産業分類別商店数 | |
第6表 | 地区別産業分類別経営状況 | |
第7表 | 徳島県内の市郡別商店数・従業者数・年間商品販売額 | |
第8表 | 徳島市の商店数・従業者数・年間商品販売額の推移 |
前回比較表(対平成9年)
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。