令和5年4月23日執行 徳島市議会議員一般選挙結果
最終更新日:2023年5月24日
令和5年4月23日執行 徳島市議会議員一般選挙 選挙結果
ふ り が な | 性別 | 年齢 | 党 派 | 新現 | 得 票 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
候 補 者 氏 名 | 元別 | ||||||||||
当選 | すみ のりあき | 男 | 78歳 | 自由民主党 | 現 | 4,162 | |||||
須見 矩明 | |||||||||||
当選 | きりやま まみこ | 女 | 41歳 | 日本共産党 | 新 | 3,789 | |||||
桐山 真実子 | |||||||||||
当選 | ただ ひで | 女 | 69歳 | 無所属 | 新 | 3,108 | |||||
多田 秀 | |||||||||||
当選 | おおにし みき | 女 | 35歳 | 無所属 | 新 | 3,105 | |||||
大西 実希 | |||||||||||
当選 | やまもと たけお | 男 | 52歳 | 無所属 | 現 | 2,951 | |||||
山本 武生 | |||||||||||
当選 | たけち ひろゆき | 男 | 54歳 | 無所属 | 現 | 2,883 | |||||
武知 浩之 | |||||||||||
当選 | ふじた まゆみ | 女 | 55歳 | 公明党 | 現 | 2,698 | |||||
藤田 真由美 | |||||||||||
当選 | はるた ひろし | 男 | 63歳 | 無所属 | 現 | 2,601 | |||||
春田 洋 | |||||||||||
当選 | もりもと さとこ | 女 | 41歳 | 無所属 | 現 | 2,596 | |||||
森本 聖子 | |||||||||||
当選 | くろだ たつや | 男 | 49歳 | 無所属 | 現 | 2,585 | |||||
黒田 達哉 | |||||||||||
当選 | おの よしはる | 男 | 47歳 | 無所属 | 新 | 2,583 | |||||
小野 功晴 | |||||||||||
当選 | ほんだ やすひろ | 男 | 65歳 | 無所属 | 現 | 2,483 | |||||
本田 泰広 | |||||||||||
当選 | かむら ゆうじ | 男 | 61歳 | 立憲民主党 | 現 | 2,370 | |||||
加村 祐志 | |||||||||||
当選 | あかいし かずゆき | 男 | 64歳 | 公明党 | 現 | 2,358 | |||||
明石 和之 | |||||||||||
当選 | どい しょういち | 男 | 56歳 | 公明党 | 現 | 2,255 | |||||
土井 昭一 | |||||||||||
当選 | くろした ひろのぶ | 男 | 41歳 | 公明党 | 現 | 2,251 | |||||
黒下 広宣 | |||||||||||
当選 | きしもと かずよ | 女 | 68歳 | 公明党 | 現 | 2,138 | |||||
岸本 和代 | |||||||||||
当選 | ますだ しゅうじ | 男 | 54歳 | 立憲民主党 | 現 | 2,125 | |||||
増田 秀司 | |||||||||||
当選 | ささき まさや | 男 | 57歳 | 無所属 | 現 | 2,098 | |||||
佐々木 昌也 | |||||||||||
当選 | みま ひでお | 男 | 73歳 | 無所属 | 現 | 1,978 | |||||
美馬 秀夫 | |||||||||||
当選 | おか こうじ | 男 | 67歳 | 無所属 | 現 | 1,977 | |||||
岡 孝治 | |||||||||||
当選 | ふなこし ともこ | 女 | 66歳 | 日本共産党 | 現 | 1,931 | |||||
船越 智子 | |||||||||||
当選 | いのうえ たけし | 男 | 78歳 | 無所属 | 現 | 1,885.416 | |||||
井上 武 | |||||||||||
当選 | かけはし まなぶ | 男 | 60歳 | 無所属 | 現 | 1,846 | |||||
梯 学 | |||||||||||
当選 | ふるた みちよ | 女 | 74歳 | 日本共産党 | 現 | 1,838 | |||||
古田 美知代 | |||||||||||
当選 | さいとう ともひこ | 男 | 61歳 | 自由民主党 | 現 | 1,792 | |||||
齋藤 智彦 | |||||||||||
当選 | ひらおか やすひと | 男 | 64歳 | 日本共産党 | 新 | 1,731 | |||||
平岡 保人 | |||||||||||
当選 | いしべ ゆういちろう | 男 | 30歳 | 無所属 | 新 | 1,679 | |||||
石部 祐一郎 | |||||||||||
当選 | わたなべ あゆみ | 女 | 56歳 | 日本共産党 | 現 | 1,667 | |||||
渡邊 亜由美 | |||||||||||
当選 | おさだ よしなり | 男 | 47歳 | 日本維新の会 | 新 | 1,655 | |||||
長田 善成 | |||||||||||
落選 | やまはな ゆう | 男 | 41歳 | 無所属 | 新 | 1,643 | |||||
山花 優 | |||||||||||
落選 | てらうち すすむ | 男 | 40歳 | 無所属 | 新 | 1,613 | |||||
寺内 進 | |||||||||||
落選 | ほうり さとし | 男 | 54歳 | 日本維新の会 | 新 | 1,466 | |||||
祝 聡 | |||||||||||
落選 | おちあい てるき | 男 | 40歳 | 自由民主党 | 新 | 1,337 | |||||
落合 輝紀 | |||||||||||
落選 | さわだ ただゆき | 男 | 48歳 | 日本維新の会 | 新 | 1,249 | |||||
澤田 唯行 | |||||||||||
落選 | さかえ たかし | 男 | 41歳 | 参政党 | 新 | 1,206 | |||||
榮 高志 | |||||||||||
落選 | やまぐち たかひろ | 男 | 62歳 | 無所属 | 新 | 1,203 | |||||
山口 隆弘 | |||||||||||
落選 | ふくなが としひろ | 男 | 48歳 | 無所属 | 新 | 1,128 | |||||
福永 稔啓 | |||||||||||
落選 | こばやし ゆうき | 男 | 45歳 | 無所属 | 元 | 951 | |||||
小林 雄樹 | |||||||||||
落選 | ふじもと けんいち | 男 | 53歳 | 無所属 | 新 | 766 | |||||
藤本 健一 | |||||||||||
落選 | いのうえ つとむ | 男 | 48歳 | 無所属 | 新 | 648.583 | |||||
井上 務 |
選挙当日有権者数
男 96,806人
女 110,145人
計 206,951人
投票者数
男 39,939人
女 45,519人
計 85,458人
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。