交際費執行状況(6月分)
最終更新日:2023年7月7日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
6月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
---|---|---|---|
6月2日 | 徳島市指定上下水道工事店協同組合 第68回通常総会懇親会 | 10,000円 | |
6月10日 | 公益社団法人徳島県建築士会 令和5年度青年・女性建築士の集い中国四国ブロック徳島大会懇親会 | 7,000円 | |
6月11日 | 徳島県防衛協会 第60回徳島県防衛協会定時総会懇親会 | 7,000円 | |
6月14日 | 徳島県中小企業団体中央会 令和5年度通常総会懇親会 | 5,000円 | |
6月16日 | 徳島市青少年健全育成協議会 徳島市青少年健全育成協議会情報交換会 | 7,000円 | |
6月29日 | 徳島市コミュニティ連絡協議会 徳島市コミュニティ連絡協議会総会懇親会 | 8,000円 | |
6月分計 | 6件 | 44,000円 | |
累計 | 11件 | 83,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
6月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
6月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
6月分計 |
0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
6月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
6月合計 |
6件 | 44,000円 |
累計 | 11件 | 83,000円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。