交際費執行状況(1月分)
最終更新日:2023年2月1日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
1月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
---|---|---|---|
1月14日 | 徳島青年会議所新春互礼会 | 12,000円 | |
1月16日 | 徳島市職員退職者会新年互礼会 | 10,000円 | |
1月23日 | 徳島商工会議所議員新年賀会 | 5,000円 | |
1月23日 | 徳島県機械金属工業会新年互礼会 | 5,000円 | |
1月26日 | 徳島商工中金会・徳島中金ユース会合同新年互礼会 | 10,000円 | |
1月分計 | 5件 | 42,000円 | |
累計 | 9件 | 79,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
1月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
1月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし | |||
1月分計 |
0件 | ||
累計 | 2件 | 60,000円 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
1月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
1月合計 |
5件 | 42,000円 |
累計 | 11件 | 139,000円 |
注記:累計欄は令和4年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。